免費咨詢熱線
13262213023根據《上海市碳普惠管理辦法(試行)》《上海市碳普惠減排項目和減排場景開發與申請指南(試行)》等有關文件,現將上海東青泰科技有限公司、上海境能售電有限公司等分布式光伏發電減排項目予以公布。
附件:上海碳普惠分布式光伏發電第六批減排項目清單
上海市生態環境局
2024年12月10日
第六批分布式光伏發電碳普惠減排項目清單
序號 | 項目名稱 | 申報單位 | 裝機容量(kw) | 建設地址 | 壽命期 | 計入期 |
1 | 東青泰嘉定區外崗傲勝實業300KW分布式光伏發電項目 | 上海東青泰科技有限公司 | 300 | 上海市嘉定區外岡鎮匯德路315號 | 2023.7.21- 2048.7.20 | 2023.7.21- 2033.7.20 |
2 | 馬橋鎮人民政府400KW屋頂分布式光伏發電項目 | 上海境能售電有限公司 | 400 | 上海市閔行區馬橋鎮北松公路2188號 | 2020.6.8- 2045.6.7 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
3 | 上海領鋅綠色能源有限公司利用上海信誼萬象藥業股份有限公司屋頂建設281.88kWp分布式光伏項目 | 上海領鋅綠色能源有限公司 | 281.88 | 上海市青浦區趙巷鎮趙重路217號 | 2020.8.27- 2045.8.26 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
4 | 上海華電浦東進才中學南校(鶴韻路)355.925kWp分布式光伏發電項目 | 上海浦東華電新能新能源發展有限公司 | 355.925 | 上海市浦東新區鶴韻路826號 | 2023.5.9- 2048.5.8 | 2023.5.9- 2033.5.8 |
5 | 上海華電浦東蕩灣小學(拱秀路)287.5kWp分布式光伏發電項目 | 上海浦東華電新能新能源發展有限公司 | 287.5 | 上海市浦東新區拱秀路575號 | 2023.11.9- 2048.11.8 | 2023.11.9- 2033.11.8 |
6 | 上海華電浦東泥城小學(云漢路)296.7kWp分布式光伏發電項目 | 上海浦東華電新能新能源發展有限公司 | 296.7 | 上海市浦東新區云漢路768號 | 2020.7.6- 2045.7.5 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
7 | 上海華電浦東模范實驗中學236.9kWp分布式光伏發電項目 | 上海浦東華電新能新能源發展有限公司 | 236.9 | 上海市浦東新區高寶路77號 | 2017.10.10-2042.10.9 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
8 | 上海田野投資管理有限公司799.24KWp屋頂分布式光伏電站項目 | 上海浦東環保能源發展有限公司 | 799.24 | 上海市浦東新區周祝公路1388號 | 2022.3.3- 2047.3.2 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
9 | 航頭鎮文化中心399.85KWp屋頂分布式光伏項目 | 上海浦東環保能源發展有限公司 | 399.85 | 上海市浦東新區航頭鎮航鶴路388號 | 2022.3.2- 2047.3.1 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
10 | 大團鎮人民政府59.95KWp屋頂分布式光伏項目 | 上海浦東環保能源發展有限公司 | 59.95 | 上海市浦東新區大團鎮南蘆公路899號 | 2022.10.31-2047.10.30 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
11 | 上海浦東新區川沙華夏社區衛生服務中心154.28KWp屋頂分布式光伏電站項目 | 上海浦東環保能源發展有限公司 | 154.28 | 上海市浦東新區新德西路359號 | 2022.10.31-2047.10.30 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
12 | 上海浦東新區德川養護院171.05KWp分布式光伏電站項目 | 上海浦東環保能源發展有限公司 | 171.05 | 上海市浦東新區德川路469號 | 2022.10.31-2047.10.30 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
13 | 上海浦東新區明川養護院151.8KWp分布式光伏電站項目 | 上海浦東環保能源發展有限公司 | 151.8 | 上海市浦東新區明川路258弄 | 2022.10.25-2047.10.24 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
14 | 上海浦東新區聽康養護院88KWp分布式光伏電站項目 | 上海浦東環保能源發展有限公司 | 88 | 上海市浦東新區聽康路62號 | 2022.10.26-2047.10.25 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
15 | 上海浦東新區航頭鶴沙社區衛生服務中心69.6KWp屋頂分布式光伏電站項目 | 上海浦東環保能源發展有限公司 | 69.6 | 上海市浦東新區滬南路4591、4597號 | 2022.10.31-2047.10.30 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
16 | 老港鎮人民政府50.6KWp屋頂分布式光伏項目 | 上海浦東環保能源發展有限公司 | 50.6 | 上海市浦東新區老港鎮建中路7號 | 2023.2.7- 2048.2.6 | 2023.2.7- 2033.2.6 |
17 | 上海浦東新區農業農村委員會61.48KWp分布式光伏電站項目 | 上海浦東環保能源發展有限公司 | 61.48 | 上海市浦東新區青藝路236號 | 2023.7.21- 2048.7.20 | 2023.7.21- 2033.7.20 |
18 | 上海浦東新區康橋社區衛生服務中心59.74KWp屋頂分布式光伏電站項目 | 上海浦東環保能源發展有限公司 | 59.74 | 上海市浦東新區康弘路565號 | 2020.6.8- 2045.6.7 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
19 | 上海浦東新區顧路養護院81.4KWp分布式光伏電站項目 | 上海浦東環保能源發展有限公司 | 81.4 | 上海市浦東新區顧東村吳家宅8號 | 2020.8.27- 2045.8.26 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
20 | 上海浦公節能環保科技有限公司利用上海市第三看守所屋頂新建22.4千瓦分布式光伏發電項目 | 上海浦公節能環保科技有限公司 | 22.4 | 上海市青浦區慶豐路111號 | 2023.5.9- 2048.5.8 | 2023.5.9- 2033.5.8 |
21 | 上海中科教育裝備集團有限公司373.86KW分布式屋頂光伏項目 | 上海盛利嘉新能源有限公司 | 373.86 | 上海市松江區洞涇鎮沈磚公路6088號 | 2023.11.9- 2048.11.8 | 2023.11.9- 2033.11.8 |
22 | 上海書蝶新能源科技有限公司實施上海智銳醫療器械有限公司100千瓦分布式光伏發電項目 | 上海書蝶新能源科技有限公司 | 100 | 上海市崇明區港西鎮三雙公路981號 | 2020.7.6- 2045.7.5 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
23 | 上海頂杰科技發展有限公司1.003MW分布式光伏發電項目 | 上海天昌新能源科技有限公司 | 772.2 | 上海市浦東新區新場鎮古博路13-19(單)號3-9幢 | 2017.10.10-2042.10.9 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
24 | 臺橡(上海)實業有限公司999kW屋頂分布式光伏發電項目 | 上海橡茸新能源科技有限公司 | 999 | 上海市松江區玉樹路1406號 | 2022.3.3- 2047.3.2 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
25 | 上海鑫閩昱能源科技有限公司利用青浦區趙巷鎮中澤路102號屋頂建設93.75kWp分布式光伏項目 | 上海鑫閩昱能源科技有限公司 | 93.75 | 上海市青浦區趙巷鎮中澤路102號 | 2022.3.2- 2047.3.1 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
26 | 東青泰嘉定區外崗傲勝實業耐特100KW光伏發電項目(二期) | 上海興未節能科技有限公司 | 100 | 上海市嘉定區外岡鎮匯德路315號 | 2022.10.31-2047.10.30 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
27 | 上海格什特螺桿科技有限公司560KW分布式光伏發電項目 | 上海學盾新能源科技有限公司 | 560 | 上海市金山區亭林鎮松隱工業開發區松軒路169號 | 2022.10.31-2047.10.30 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
28 | 爵麗紫珠美(上海)珠寶飾品有限公司400千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 上海勛昱新能源科技有限公司 | 400 | 上海市松江區泗涇鎮陳涇路661號 | 2022.10.31-2047.10.30 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
29 | 上海文藝大一印刷有限公司125.58千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 上海勛昱新能源科技有限公司 | 125.58 | 上海市松江區中山街道滬松路881號 | 2022.10.25-2047.10.24 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
30 | 上海亞島新能源科技有限公司實施崇明區廟鎮愛民村村委會屋頂123.17kw分布式光伏項目 | 上海亞島新能源科技有限公司 | 123.17 | 上海市崇明區廟鎮愛民村高橋650號 | 2022.10.26-2047.10.25 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
31 | 上海亞島新能源科技有限公司實施崇明區廟鎮鎮東村村委會屋頂80.66KW分布式光伏項目 | 上海亞島新能源科技有限公司 | 80.66 | 上海市崇明區廟鎮鎮東村雙橋822號 | 2022.10.31-2047.10.30 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
32 | 上海亞島新能源科技有限公司實施崇明區廟鎮廟港村村委會屋頂78.48KW分布式光伏項目 | 上海亞島新能源科技有限公司 | 78.48 | 上海市崇明區廟鎮廟港村橋鼻834號 | 2023.2.7- 2048.2.6 | 2023.2.7- 2033.2.6 |
33 | 上海亞島新能源科技有限公司實施崇明區廟鎮窯橋村村委會屋頂55.045KW分布式光伏項目 | 上海亞島新能源科技有限公司 | 55.045 | 上海市崇明區廟鎮窯橋村630號 | 2023.7.21- 2048.7.20 | 2023.7.21- 2033.7.20 |
34 | 上海亞島新能源科技有限公司實施崇明區廟鎮萬北村村委會屋頂49.05kw分布式光伏發電項目 | 上海亞島新能源科技有限公司 | 49.05 | 上海市崇明區廟鎮萬北村1588號 | 2020.6.8- 2045.6.7 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
35 | 上海亞島新能源科技有限公司實施崇明區廟鎮鴿龍村村委會屋頂32.7KW分布式光伏項目 | 上海亞島新能源科技有限公司 | 32.7 | 上海市崇明區廟鎮鴿龍村888號 | 2020.8.27- 2045.8.26 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
36 | 上海中油白鶴石油燃氣有限公司利用上海新發創運置業有限公司屋頂建設216.27kW分布式光伏項目 | 上海中油白鶴石油燃氣有限公司 | 216.27 | 上海市浦東新區東勝路38號 | 2023.5.9- 2048.5.8 | 2023.5.9- 2033.5.8 |
關鍵詞:上海噪聲治理 噪音治理公司 冷卻塔降噪公司 隔音降噪公司 ICP備案號:滬ICP備2024047205號-1
滬公網安備31011402006460號